Cranchi 32

Скачать брошюру
Технические характеристики
| Полная длина | 10.41 |
| Длина корпуса | 9.21 |
| Высота | 3.56 |
| Осадка | 0.87 |
| Вес с двигателем | 5.530 кг |
| Количество пассажиров | 10 (общий вес — 1.050 кг) |
| Объем топлива | 530 л |
| Объем воды | 165 л |
| Категория | В |
| Дизель: | Volvo Penta 2хD3 EVC /MC/DP-H (2x190 HP) — 145.572,00 евро Volvo Penta 2хD4 EVC /DP-H (2x225 HP) — 167.392,00 евро |
| Жесткая крыша Электрическая якорная лебедка Центральный дворник Гидравлические кранцевые плиты Ящик для хранения рыболовных снастей Держатель удочек Ящик для рыбы с подачей кислорода Ящик для приманки с подачей кислорода Резиновый шланг для мытья кабины и судовой крюк Приборы работы двигателя, эхолот, лаг, компас Холодильник 50 л Набор посуды на 4 персоны Стерео радио с айпод соединением Рогожа для тушения пламени Розетка с кабелем (32 амп) 30 амп зарядное устройство для аккумулятора 2 автоматических огнетушителя в двигательном отсеке, 1 ручной огнетушитель в кабине Электрический бойлер (25 л) с клапаном безопасности Редукционный клапан давления Звуковой сигнал тревоги «Вода в трюме» |
|
Дополнительные опции: |
|
| Тент для хард-топа | 4.431,00 евро |
| Подушка для загорания | 586,00 евро |
| Чехлы для приборной панели и сидений | 746,00 евро |
| Микроволновая печь | 261,00 евро |
| Набор посуды | 533,00 евро |
| Телевизор LCD 12 | 1.920,00 евро |
| Холодильник в кокпите 42 л | 710,00 евро |
| V.H.F./DSC (рация) | 1.523,00 евро |
| G.P.S./ цветной картплоттер | 5.656,00 евро |
| Дисплей EVC/навигация | 2.911,00 евро |
| Электрический якорь | 327,00 евро |
| Автопилот | 3.600,00 евро |
| Рыболокатор (то же, что и G.P.S. /картплоттер) | 2.370,00 евро |
| Носовое подруливающее устройство | 2.723,00 евро |
| Генератор 4,4 кВт | 10.648,00 евро |
| Кондиционер 7000 BTU | 4.850,00 евро |
| Отопительная система | 4.270,00 евро |
| Подводное освещение | 3.450,00 евро |
| Ковровое покрытие кокпита | 1.540,00 евро |
| Фекальный бак | 2.195,00 евро |
| Помповая микросистема откачки воды | 563,00 евро |
| 6 кранцев в чехлах | 500,00 евро |
| Гидравлический трап | 7.370,00 евро |
| Набор посуды | 490,00 евро |
| Плавательная платформа (покрытие - тик) | 1.215,00 евро |
| Синяя полоса на корпусе | 5.500,00 евро |
| Кильблок | 1.660,00 евро |
| Копии документации и сертификата | 295,00 евро |

Технические характеристики
| Полная длина | 10.41 |
| Длина корпуса | 9.21 |
| Высота | 3.56 |
| Осадка | 0.87 |
| Вес с двигателем | 5.830 кг |
| Количество пассажиров | 10 (общий вес — 1.050 кг) |
| Объем топлива | 530 л |
| Объем воды | 165 л |
| Категория | В |
| Дизель: | Volvo Penta 2хD3 EVC|/MC /DP-H (2x190 HP) — 148.320,00 евро Volvo Penta 2хD4 EVC /DP-H (2x225 HP) — 162.084,00 евро |
| Электрическая якорная лебедка Гидравлические кранцевые плиты Тиковый стол в кокпите Электрический люк в машинное отделение (при аварии возможно ручное управление) Судовой крюк Компас Электрический морской унитаз 32 амп. розетка с кабелем 30 амп. автоматическая зарядка 2 автоматических огнетушителя в моторном отсеке + 1 ручной в кокпите 25 литровый бойлер с предохранительным клапаном Редукционный клапан давления Звуковой сигнал тревоги «Вода в трюме» |
|
Дополнительные опции: |
|
| Тент | 4.431,00 евро |
| Стояночный тент | 1.550,00 евро |
| Подушка для загорания на передней палубе | 550,00 евро |
| Чехол на панель управления и сидения | 746,00 евро |
| Микроволновая печь | 261,00 евро |
| Телевизор LCD 12 | 1.920,00 евро |
| Холодильник в кокпите 65 л | 1 810,00 евро |
| V.H.F./DSC (рация) | 1.523,00 евро |
| G.P.S./ картплоттер/ радар | 7.299,00 евро |
| G.P.S./ цветной картплоттер | 5.310,00 евро |
| Дисплей EVC/навигация | 5.656,00 евро |
| Дистанционное управление якорной лебедки | 305,00 евро |
| Автопилот | 3.600,00 евро |
| Носовое подруливающее устройство | 2.900,00 |
| Генератор 4,4 кВт | 11.341,00 евро |
| Кондиционер 7.000 BTU | 5.166,00 евро |
| Отопительная система | 4.548,00 евро |
| Ковровое покрытие кокпита | 1.641,00 евро |
| Фекальный бак | 2.338,00 евро |
| Помповая микросистема откачки воды | 563,00 евро |
| 6 кранцев в чехлах | 533,00 евро |
| Гидравлический трап | 7.850,00 евро |
| Набор посуды | 533,00 евро |
| Стул из тика | 554,00 евро |
| Покрытие передней части кокпита — тик | 1.990,00 евро |
| Подводная иллюминация | 3.675,00 евро |
| Синяя полоса на корпусе | 5.858,00 евро |
| Кильблок | 1.768,00 евро |
| Копии документации и сертификата | 316,00 евро |

